VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,258,960,617 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/04。
流量通过 VPN 传输总额为 944,834.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,446,817.7 GB  602,779,528
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,052,858.4 GB  5,318,144,440
3 Russian Federation  89,471,855.5 GB  1,399,698,386
4 Japan  70,047,802.3 GB  724,613,616
5 United States  54,147,185.5 GB  1,448,677,518
6 Taiwan  51,472,879.9 GB  795,972,621
7 France  46,485,782.2 GB  596,579,310
8 Indonesia  39,172,724.1 GB  897,960,725
9 India  36,798,185.6 GB  780,315,222
10 Viet Nam  30,394,446.6 GB  521,371,134
11 China  29,715,885.2 GB  776,892,896
12 Thailand  19,928,016.9 GB  348,302,479
13 United Arab Emirates  15,845,254.6 GB  519,170,946
14 Hong Kong  14,930,598.8 GB  259,733,891
15 Myanmar  13,356,055.4 GB  225,892,549
16 Philippines  13,070,146.6 GB  318,966,474
17 Turkmenistan  12,111,879.5 GB  156,544,411
18 Malaysia  12,087,009.5 GB  147,630,798
19 Bangladesh  9,515,719.6 GB  387,833,458
20 Ukraine  9,453,115.5 GB  542,503,419
21 Canada  8,261,507.4 GB  100,699,793
22 Saudi Arabia  8,136,969.0 GB  109,729,259
23 Germany  8,003,570.0 GB  258,635,887
24 Turkey  6,844,531.8 GB  103,297,679
25 Singapore  6,788,006.5 GB  415,928,585
26 Australia  5,755,370.5 GB  116,465,450
27 Iraq  5,688,760.9 GB  225,393,153
28 Brazil  5,549,977.6 GB  1,402,830,552
29 United Kingdom  5,363,211.4 GB  146,241,140
30 Argentina  4,897,889.8 GB  73,635,811
31 Lao People's Democratic Republic  4,659,468.5 GB  74,955,272
32 Pakistan  4,499,855.2 GB  105,840,461
33 Nigeria  3,917,881.1 GB  461,420,370
34 Cambodia  3,274,244.6 GB  93,206,708
35 Kenya  3,058,568.4 GB  183,287,459
36 Mexico  2,551,855.8 GB  44,670,321
37 Spain  2,176,856.5 GB  26,269,044
38 Oman  2,109,781.0 GB  37,135,535
39 Netherlands  1,952,937.6 GB  55,568,706
40 Armenia  1,462,847.1 GB  4,926,747
41 Egypt  1,392,209.4 GB  37,904,492
42 Qatar  1,377,046.1 GB  19,206,412
43 Algeria  1,375,043.2 GB  37,313,915
44 Somalia  1,338,547.5 GB  58,818,103
45 Nepal  1,338,122.7 GB  19,794,233
46 Syrian Arab Republic  1,319,271.5 GB  236,164,532
47 Jordan  1,298,721.7 GB  25,561,444
48 Italy  1,261,102.0 GB  15,836,481
49 Kyrgyzstan  1,217,221.3 GB  13,586,624
50 Sudan  1,182,727.2 GB  42,346,619
51 New Zealand  1,164,354.3 GB  15,298,859
52 Colombia  1,098,482.9 GB  20,293,290
53 Cote D'ivoire  1,068,228.3 GB  13,159,481
54 Macau  1,065,452.7 GB  19,137,543
55 Gabon  1,062,400.8 GB  7,863,415
56 Kazakhstan  1,058,199.2 GB  15,507,328
57 Sweden  1,012,247.8 GB  18,890,506
58 Ghana  980,795.6 GB  58,124,945
59 Austria  936,223.6 GB  14,698,492
60 Venezuela  902,750.4 GB  26,329,767
61 Belarus  862,345.5 GB  22,276,296
62 Chile  855,596.9 GB  14,414,627
63 Romania  805,957.2 GB  18,578,384
64 Peru  802,361.4 GB  10,792,156
65 Ethiopia  760,247.0 GB  39,300,751
66 Mongolia  700,098.5 GB  11,328,815
67 Kuwait  690,803.9 GB  10,533,916
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,038.8 GB  19,355,148
69 Morocco  658,433.2 GB  25,364,816
70 Poland  649,802.4 GB  9,454,820
71 Yemen  626,824.3 GB  21,169,600
72 Azerbaijan  597,060.4 GB  10,543,938
73 Latvia  594,147.2 GB  3,299,448
74 Ecuador  592,242.5 GB  53,827,544
75 Norway  547,910.4 GB  4,771,919
76 Switzerland  528,949.8 GB  40,200,936
77 Palestinian Territory Occupied  510,808.2 GB  12,446,567
78 Belgium  485,239.3 GB  6,803,543
79 South Africa  469,995.6 GB  17,224,131
80 Finland  448,931.0 GB  3,962,461
81 Afghanistan  446,877.9 GB  16,148,959
82 Tanzania United Republic of  435,760.3 GB  10,909,527
83 Israel  416,204.4 GB  9,417,515
84 Uganda  385,712.2 GB  19,365,232
85 Portugal  384,051.4 GB  5,957,193
86 Denmark  334,427.8 GB  3,069,048
87 Czech Republic  331,692.2 GB  5,010,840
88 Hungary  330,254.5 GB  4,915,925
89 Lithuania  329,790.4 GB  4,226,433
90 Georgia  301,067.3 GB  3,588,581
91 Guinea  285,151.3 GB  8,734,083
92 Greece  273,510.1 GB  4,031,290
93 Sri Lanka  271,690.2 GB  6,683,326
94 Bahrain  229,156.1 GB  3,678,138
95 Dominican Republic  225,647.3 GB  7,042,435
96 Brunei Darussalam  220,751.5 GB  1,612,445
97 Tunisia  219,758.8 GB  6,104,238
98 Bulgaria  214,220.8 GB  4,534,058
99 Guatemala  209,165.3 GB  4,434,434
100 Uzbekistan  205,651.9 GB  4,180,244
101 Lebanon  204,270.0 GB  9,054,220
102 Serbia  204,253.5 GB  3,592,414
103 Panama  198,448.7 GB  5,529,914
104 Bolivia  191,615.6 GB  3,316,349
105 Paraguay  166,145.2 GB  2,139,857
106 Djibouti  164,109.8 GB  4,263,491
107 Ireland  139,575.8 GB  2,884,249
108 Slovenia  133,695.9 GB  1,611,034
109 Costa Rica  120,226.3 GB  1,842,004
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,323.8 GB  1,166,568
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,865.6 GB  1,246,358
112 Moldova Republic of  108,846.7 GB  2,793,564
113 Cuba  107,029.5 GB  2,813,115
114 Albania  105,711.0 GB  2,356,088
115 Bosnia and Herzegowina  103,161.2 GB  938,597
116 Mauritius  100,458.9 GB  1,350,965
117 Jamaica  93,709.8 GB  2,135,441
118 Estonia  83,887.0 GB  1,287,902
119 Uruguay  82,886.4 GB  1,190,859
120 Bhutan  81,693.0 GB  1,691,628
121 Rwanda  73,707.5 GB  2,071,001
122 Honduras  62,680.7 GB  1,424,792
123 Luxembourg  62,644.9 GB  1,361,651
124 Benin  61,666.0 GB  7,081,367
125 Antigua and Barbuda  61,072.8 GB  1,630,285
126 Cyprus  57,215.8 GB  8,512,262
127 Senegal  54,462.7 GB  2,004,922
128 Togo  54,158.7 GB  1,421,940
129 Maldives  53,697.5 GB  914,935
130 Guam  53,231.2 GB  999,810
131 Northern Mariana Islands  45,097.2 GB  273,971
132 Trinidad and Tobago  42,765.0 GB  649,446
133 Macedonia  42,368.3 GB  656,223
134 Korea Democratic People's Republic of  39,722.1 GB  300,056
135 Cameroon  37,668.8 GB  3,267,985
136 Timor-leste  34,225.3 GB  745,208
137 El Salvador  34,179.1 GB  894,465
138 Mozambique  33,941.9 GB  2,531,921
139 Fiji  30,387.1 GB  841,477
140 Madagascar  29,241.4 GB  769,340
141 Barbados  29,077.6 GB  359,661
142 Puerto Rico  29,022.8 GB  716,092
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,899
144 Malta  27,539.7 GB  517,429
145 Tajikistan  26,977.3 GB  1,237,765
146 Iceland  26,223.6 GB  790,825
147 Palau  25,580.5 GB  197,937
148 Namibia  25,442.4 GB  754,154
149 Reunion  24,359.8 GB  95,838
150 Seychelles  22,959.4 GB  3,438,640
151 Congo The Democratic Republic of The  22,016.4 GB  1,480,350
152 Chad  21,637.0 GB  4,518,253
153 Angola  21,413.2 GB  807,096
154 Mali  18,761.7 GB  1,076,325
155 Burkina Faso  18,629.7 GB  1,588,128
156 Montenegro  18,396.1 GB  375,563
157 Mauritania  18,175.4 GB  542,777
158 Bahamas  18,029.0 GB  348,606
159 Zambia  16,771.4 GB  668,590
160 Zimbabwe  16,290.6 GB  2,287,181
161 Saint Lucia  15,711.5 GB  187,227
162 Guyana  14,765.7 GB  307,008
163 Papua New Guinea  14,345.0 GB  201,181
164 Malawi  13,564.6 GB  194,888
165 Suriname  11,498.8 GB  315,807
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,416.3 GB  189,229
169 Haiti  9,416.0 GB  396,879
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,848.1 GB  199,572
172 Aruba  8,651.4 GB  96,609
173 Gambia  8,617.6 GB  3,641,375
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,678.7 GB  553,528
177 Marshall Islands  6,633.5 GB  61,297
178 South Sudan  6,473.7 GB  347,428
179 Vanuatu  5,920.4 GB  289,080
180 Martinique  5,607.0 GB  78,684
181 Dominica  5,506.6 GB  297,316
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,979
184 Grenada  3,965.1 GB  90,695
185 Andorra  3,762.1 GB  77,973
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.1 GB  44,361
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,137
191 Sierra Leone  3,083.7 GB  114,015
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.1 GB  165,487
195 American Samoa  2,368.1 GB  50,517
196 Swaziland  2,350.2 GB  86,844
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.9 GB  89,535
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,858
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,567
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.1 GB  38,924
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,166
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.8 GB  33,500
212 Tuvalu  601.1 GB  14,960
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,197
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,623
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4