VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,269,327,734 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/13。
流量通过 VPN 传输总额为 966,785.19 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,599,357.9 GB  616,142,810
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,815,996.5 GB  5,328,118,619
3 Russian Federation  90,791,607.8 GB  1,407,922,375
4 Japan  72,354,401.1 GB  755,761,335
5 United States  55,652,860.7 GB  1,993,700,855
6 Taiwan  52,468,037.2 GB  802,649,874
7 France  46,803,649.0 GB  614,038,711
8 Indonesia  40,009,728.7 GB  909,539,301
9 India  37,647,125.3 GB  790,524,006
10 Viet Nam  31,377,929.4 GB  543,683,070
11 China  29,949,445.1 GB  790,001,401
12 Thailand  20,389,448.0 GB  351,040,519
13 United Arab Emirates  16,023,159.9 GB  520,971,502
14 Hong Kong  15,220,570.4 GB  294,923,897
15 Myanmar  13,785,719.8 GB  227,277,546
16 Philippines  13,312,768.6 GB  320,735,484
17 Turkmenistan  12,537,933.0 GB  158,222,285
18 Malaysia  12,317,853.6 GB  153,760,169
19 Ukraine  9,566,247.1 GB  552,825,314
20 Bangladesh  9,549,415.9 GB  388,346,107
21 Canada  8,444,764.7 GB  132,173,720
22 Saudi Arabia  8,311,265.8 GB  110,979,146
23 Germany  8,159,157.2 GB  277,954,056
24 Turkey  6,979,946.8 GB  110,574,024
25 Singapore  6,961,083.4 GB  434,916,131
26 Argentina  6,690,894.4 GB  95,283,169
27 Australia  5,947,588.7 GB  121,593,741
28 Iraq  5,711,011.6 GB  225,814,019
29 Brazil  5,697,361.3 GB  1,426,001,281
30 United Kingdom  5,510,086.4 GB  188,621,448
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,493.5 GB  76,361,153
32 Pakistan  4,637,147.4 GB  107,258,370
33 Nigeria  4,243,354.0 GB  483,211,009
34 Cambodia  3,362,477.2 GB  94,602,281
35 Kenya  3,067,948.9 GB  183,490,800
36 Mexico  2,613,956.9 GB  45,215,723
37 Spain  2,363,357.2 GB  30,586,185
38 Oman  2,241,872.5 GB  38,119,450
39 Netherlands  1,998,905.2 GB  67,976,830
40 Gabon  1,611,254.2 GB  10,685,471
41 Armenia  1,468,345.3 GB  4,970,105
42 Somalia  1,441,442.8 GB  61,885,431
43 Egypt  1,420,080.5 GB  38,144,317
44 Qatar  1,407,675.9 GB  19,385,620
45 Algeria  1,404,014.5 GB  37,643,354
46 Syrian Arab Republic  1,360,022.9 GB  237,315,154
47 Nepal  1,350,154.4 GB  19,901,645
48 Jordan  1,323,712.4 GB  25,781,157
49 Sudan  1,295,518.5 GB  45,020,780
50 Italy  1,291,909.4 GB  16,639,815
51 Kyrgyzstan  1,280,868.9 GB  14,686,918
52 Cote D'ivoire  1,213,660.6 GB  14,469,580
53 New Zealand  1,196,719.4 GB  15,550,186
54 Colombia  1,145,772.5 GB  20,620,460
55 Macau  1,080,802.9 GB  19,409,296
56 Kazakhstan  1,077,076.5 GB  15,767,648
57 Sweden  1,026,789.9 GB  19,487,418
58 Ghana  1,015,936.6 GB  60,388,641
59 Austria  945,733.0 GB  15,111,883
60 Venezuela  935,076.2 GB  26,575,002
61 Belarus  899,512.5 GB  23,127,948
62 Chile  889,908.1 GB  14,697,844
63 Romania  832,309.9 GB  22,336,982
64 Peru  826,360.8 GB  10,914,025
65 Ethiopia  767,714.6 GB  39,553,895
66 Kuwait  706,949.6 GB  10,661,700
67 Mongolia  704,854.4 GB  11,365,871
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,772.3 GB  19,489,664
69 Poland  674,512.7 GB  10,891,940
70 Yemen  665,646.7 GB  22,512,617
71 Morocco  665,624.2 GB  25,484,518
72 Ecuador  604,066.3 GB  53,921,084
73 Azerbaijan  599,172.3 GB  10,564,341
74 Latvia  597,599.5 GB  3,687,394
75 Norway  553,557.2 GB  5,035,805
76 Switzerland  541,530.6 GB  43,380,457
77 Palestinian Territory Occupied  516,758.7 GB  12,492,081
78 Belgium  501,525.1 GB  8,482,685
79 South Africa  478,920.0 GB  17,964,839
80 Afghanistan  475,924.6 GB  16,663,231
81 Finland  461,521.5 GB  4,001,036
82 Tanzania United Republic of  449,229.8 GB  11,030,832
83 Israel  430,201.6 GB  9,647,894
84 Portugal  395,146.9 GB  6,091,286
85 Uganda  393,225.9 GB  19,528,838
86 Czech Republic  340,900.8 GB  5,083,226
87 Hungary  339,049.1 GB  5,294,780
88 Denmark  338,278.3 GB  3,238,586
89 Lithuania  336,245.6 GB  4,538,268
90 Georgia  307,791.0 GB  3,640,033
91 Guinea  292,582.5 GB  9,006,758
92 Sri Lanka  285,444.7 GB  6,784,694
93 Greece  281,918.0 GB  4,151,060
94 Dominican Republic  235,706.5 GB  7,153,880
95 Brunei Darussalam  232,822.7 GB  1,622,898
96 Bahrain  232,334.3 GB  3,697,791
97 Tunisia  221,797.4 GB  6,130,298
98 Bulgaria  217,108.1 GB  5,040,633
99 Guatemala  212,830.4 GB  4,460,508
100 Serbia  210,089.4 GB  3,648,782
101 Uzbekistan  209,593.9 GB  4,236,073
102 Panama  206,316.3 GB  5,642,581
103 Lebanon  206,033.4 GB  9,092,460
104 Bolivia  196,632.8 GB  3,355,256
105 Paraguay  173,002.5 GB  2,179,961
106 Djibouti  164,889.8 GB  4,267,626
107 Ireland  143,933.0 GB  4,504,677
108 Slovenia  139,078.8 GB  1,650,463
109 Costa Rica  123,339.3 GB  1,866,157
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,514.2 GB  1,228,952
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,655.5 GB  1,263,289
112 Moldova Republic of  110,649.9 GB  2,901,336
113 Cuba  108,900.5 GB  2,848,325
114 Albania  107,374.3 GB  2,369,185
115 Bosnia and Herzegowina  103,484.5 GB  944,586
116 Mauritius  102,057.0 GB  1,373,121
117 Jamaica  95,447.7 GB  2,178,606
118 Estonia  88,242.9 GB  1,796,120
119 Uruguay  86,200.1 GB  1,218,956
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,097.5 GB  2,078,024
122 Luxembourg  71,326.2 GB  2,854,341
123 Antigua and Barbuda  66,122.9 GB  1,640,186
124 Honduras  64,051.6 GB  1,436,551
125 Benin  63,091.8 GB  7,190,356
126 Cyprus  59,986.3 GB  9,782,343
127 Senegal  55,894.5 GB  2,032,863
128 Maldives  54,868.8 GB  921,247
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,075
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,735
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,704.1 GB  657,109
133 Macedonia  43,025.6 GB  659,888
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.3 GB  300,397
135 Cameroon  38,723.1 GB  3,315,652
136 El Salvador  35,862.1 GB  905,605
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,269.6 GB  2,546,621
139 Puerto Rico  31,010.1 GB  736,969
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.7 GB  778,806
142 Barbados  29,335.5 GB  365,444
143 Tajikistan  28,380.6 GB  1,252,898
144 Malta  28,155.8 GB  531,028
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,311
146 Iceland  27,636.3 GB  998,828
147 Palau  26,990.5 GB  204,154
148 Namibia  25,541.7 GB  756,546
149 Reunion  25,393.1 GB  97,135
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,532,341
151 Congo The Democratic Republic of The  22,779.1 GB  1,510,527
152 Angola  22,048.5 GB  816,391
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,399
154 Mali  19,302.0 GB  1,094,820
155 Burkina Faso  19,012.8 GB  1,601,685
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,505
157 Mauritania  18,491.5 GB  550,048
158 Bahamas  18,412.8 GB  350,548
159 Zambia  17,059.0 GB  678,112
160 Zimbabwe  16,503.4 GB  2,290,432
161 Saint Lucia  16,155.7 GB  189,066
162 Papua New Guinea  15,927.2 GB  210,123
163 Guyana  15,067.5 GB  309,342
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,574.9 GB  320,400
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.2 GB  399,656
170 Belize  9,255.0 GB  522,539
171 Botswana  9,075.1 GB  205,062
172 Aruba  8,837.0 GB  99,311
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,268
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,483
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,199
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,653
180 Martinique  5,984.8 GB  81,271
181 Dominica  5,616.3 GB  310,679
182 Equatorial Guinea  5,539.4 GB  332,995
183 Congo  4,822.2 GB  129,788
184 Andorra  4,295.3 GB  80,171
185 Grenada  4,034.0 GB  92,386
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,616
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,099
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.7 GB  51,770
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,341.9 GB  80,389
198 Micronesia Federated States of  2,168.6 GB  90,094
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.1 GB  31,754
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,036
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,767
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,431
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4