VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,258,350,572 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/08/04 まで。
合計転送トラフィック量は 944,822.10 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  132,445,019.7 GB  602,772,018
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,052,415.9 GB  5,318,137,464
3 Russian Federation  89,471,056.6 GB  1,399,691,374
4 Japan  70,046,681.4 GB  724,593,023
5 United States  54,146,594.7 GB  1,448,361,800
6 Taiwan  51,472,465.0 GB  795,969,163
7 France  46,485,634.3 GB  596,574,653
8 Indonesia  39,172,378.5 GB  897,956,624
9 India  36,797,498.3 GB  780,307,223
10 Viet Nam  30,393,831.3 GB  521,352,654
11 China  29,715,776.9 GB  776,888,459
12 Thailand  19,927,606.4 GB  348,300,971
13 United Arab Emirates  15,845,162.3 GB  519,169,767
14 Hong Kong  14,930,439.0 GB  259,709,881
15 Myanmar  13,355,757.8 GB  225,891,514
16 Philippines  13,070,047.4 GB  318,965,426
17 Turkmenistan  12,111,446.4 GB  156,542,380
18 Malaysia  12,086,853.1 GB  147,619,042
19 Bangladesh  9,515,708.1 GB  387,833,152
20 Ukraine  9,453,054.2 GB  542,496,605
21 Canada  8,261,451.0 GB  100,678,097
22 Saudi Arabia  8,136,890.2 GB  109,728,570
23 Germany  8,003,547.3 GB  258,624,802
24 Turkey  6,844,454.8 GB  103,286,109
25 Singapore  6,787,953.0 GB  415,920,495
26 Australia  5,754,494.8 GB  116,462,893
27 Iraq  5,688,747.6 GB  225,392,764
28 Brazil  5,549,880.9 GB  1,402,815,778
29 United Kingdom  5,363,146.4 GB  146,207,742
30 Argentina  4,897,413.7 GB  73,628,091
31 Lao People's Democratic Republic  4,659,356.7 GB  74,954,368
32 Pakistan  4,499,787.1 GB  105,839,527
33 Nigeria  3,917,770.8 GB  461,411,965
34 Cambodia  3,274,160.3 GB  93,206,160
35 Kenya  3,058,564.4 GB  183,287,246
36 Mexico  2,551,832.1 GB  44,670,121
37 Spain  2,176,772.4 GB  26,266,649
38 Oman  2,109,741.2 GB  37,135,141
39 Netherlands  1,952,893.4 GB  55,564,579
40 Armenia  1,462,844.8 GB  4,926,720
41 Egypt  1,392,198.8 GB  37,904,294
42 Qatar  1,377,036.7 GB  19,206,304
43 Algeria  1,375,034.5 GB  37,313,770
44 Somalia  1,338,470.1 GB  58,813,821
45 Nepal  1,338,116.8 GB  19,794,179
46 Syrian Arab Republic  1,319,251.2 GB  236,163,907
47 Jordan  1,298,706.7 GB  25,561,309
48 Italy  1,261,093.6 GB  15,835,952
49 Kyrgyzstan  1,217,172.4 GB  13,585,620
50 Sudan  1,182,659.9 GB  42,345,147
51 New Zealand  1,164,315.9 GB  15,298,124
52 Colombia  1,098,474.6 GB  20,293,154
53 Cote D'ivoire  1,068,162.4 GB  13,158,387
54 Macau  1,065,449.3 GB  19,137,502
55 Gabon  1,062,103.6 GB  7,861,086
56 Kazakhstan  1,058,188.8 GB  15,506,917
57 Sweden  1,012,213.2 GB  18,890,268
58 Ghana  980,783.6 GB  58,123,882
59 Austria  936,223.1 GB  14,698,357
60 Venezuela  902,748.4 GB  26,329,723
61 Belarus  862,321.1 GB  22,276,017
62 Chile  855,585.3 GB  14,414,537
63 Romania  805,953.1 GB  18,573,880
64 Peru  802,358.9 GB  10,792,086
65 Ethiopia  760,242.4 GB  39,300,601
66 Mongolia  700,097.2 GB  11,328,788
67 Kuwait  690,799.4 GB  10,533,870
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,037.1 GB  19,355,094
69 Morocco  658,432.2 GB  25,364,758
70 Poland  649,799.3 GB  9,454,771
71 Yemen  626,812.5 GB  21,169,442
72 Azerbaijan  597,058.3 GB  10,543,927
73 Latvia  594,147.1 GB  3,299,262
74 Ecuador  592,241.9 GB  53,827,520
75 Norway  547,907.7 GB  4,771,883
76 Switzerland  528,943.4 GB  40,197,809
77 Palestinian Territory Occupied  510,756.6 GB  12,446,547
78 Belgium  485,231.7 GB  6,803,199
79 South Africa  469,993.3 GB  17,224,026
80 Finland  448,930.2 GB  3,962,454
81 Afghanistan  446,862.1 GB  16,148,570
82 Tanzania United Republic of  435,752.5 GB  10,909,479
83 Israel  416,201.3 GB  9,417,450
84 Uganda  385,709.3 GB  19,365,044
85 Portugal  384,050.5 GB  5,957,175
86 Denmark  334,425.8 GB  3,069,038
87 Czech Republic  331,689.8 GB  5,010,820
88 Hungary  330,253.6 GB  4,915,900
89 Lithuania  329,786.6 GB  4,226,255
90 Georgia  301,066.2 GB  3,588,518
91 Guinea  285,126.3 GB  8,733,182
92 Greece  273,506.5 GB  4,031,274
93 Sri Lanka  271,678.6 GB  6,683,224
94 Bahrain  229,154.5 GB  3,678,129
95 Dominican Republic  225,644.0 GB  7,042,411
96 Brunei Darussalam  220,749.0 GB  1,612,438
97 Tunisia  219,758.2 GB  6,104,221
98 Bulgaria  214,220.2 GB  4,533,689
99 Guatemala  209,165.3 GB  4,434,432
100 Uzbekistan  205,651.5 GB  4,180,209
101 Lebanon  204,268.6 GB  9,054,193
102 Serbia  204,250.8 GB  3,592,400
103 Panama  198,448.7 GB  5,529,911
104 Bolivia  191,615.3 GB  3,316,327
105 Paraguay  166,144.9 GB  2,139,853
106 Djibouti  164,109.8 GB  4,263,488
107 Ireland  139,574.4 GB  2,883,393
108 Slovenia  133,695.9 GB  1,611,027
109 Costa Rica  120,223.9 GB  1,842,003
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,323.3 GB  1,166,541
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,865.4 GB  1,246,346
112 Moldova Republic of  108,845.6 GB  2,793,547
113 Cuba  107,028.8 GB  2,813,113
114 Albania  105,711.0 GB  2,356,087
115 Bosnia and Herzegowina  103,160.2 GB  938,595
116 Mauritius  100,458.9 GB  1,350,964
117 Jamaica  93,709.8 GB  2,135,433
118 Estonia  83,887.0 GB  1,287,645
119 Uruguay  82,886.1 GB  1,190,857
120 Bhutan  81,691.0 GB  1,691,624
121 Rwanda  73,707.5 GB  2,071,001
122 Honduras  62,680.7 GB  1,424,792
123 Luxembourg  62,644.8 GB  1,361,636
124 Benin  61,665.7 GB  7,081,253
125 Antigua and Barbuda  61,072.6 GB  1,630,282
126 Cyprus  57,214.4 GB  8,511,656
127 Senegal  54,462.6 GB  2,004,917
128 Togo  54,158.6 GB  1,421,937
129 Maldives  53,697.5 GB  914,935
130 Guam  53,231.2 GB  999,810
131 Northern Mariana Islands  45,097.2 GB  273,970
132 Trinidad and Tobago  42,764.9 GB  649,443
133 Macedonia  42,368.3 GB  656,221
134 Korea Democratic People's Republic of  39,722.1 GB  300,056
135 Cameroon  37,668.4 GB  3,267,961
136 Timor-leste  34,225.3 GB  745,208
137 El Salvador  34,179.1 GB  894,465
138 Mozambique  33,941.7 GB  2,531,909
139 Fiji  30,387.1 GB  841,473
140 Madagascar  29,241.1 GB  769,334
141 Barbados  29,077.6 GB  359,661
142 Puerto Rico  29,022.5 GB  716,084
143 Nicaragua  27,548.0 GB  530,899
144 Malta  27,539.7 GB  517,429
145 Tajikistan  26,975.9 GB  1,237,750
146 Iceland  26,223.5 GB  790,819
147 Palau  25,577.3 GB  197,915
148 Namibia  25,442.4 GB  754,154
149 Reunion  24,359.8 GB  95,838
150 Seychelles  22,957.9 GB  3,438,632
151 Congo The Democratic Republic of The  22,016.0 GB  1,480,328
152 Chad  21,637.0 GB  4,518,243
153 Angola  21,413.2 GB  807,092
154 Mali  18,761.7 GB  1,076,313
155 Burkina Faso  18,629.6 GB  1,588,099
156 Montenegro  18,395.0 GB  375,548
157 Mauritania  18,175.0 GB  542,772
158 Bahamas  18,028.1 GB  348,602
159 Zambia  16,771.4 GB  668,585
160 Zimbabwe  16,290.6 GB  2,287,181
161 Saint Lucia  15,711.5 GB  187,227
162 Guyana  14,765.7 GB  307,008
163 Papua New Guinea  14,343.6 GB  201,178
164 Malawi  13,564.4 GB  194,864
165 Suriname  11,498.7 GB  315,806
166 Samoa  9,928.3 GB  21,683
167 New Caledonia  9,806.1 GB  128,701
168 French Polynesia  9,416.3 GB  189,229
169 Haiti  9,416.0 GB  396,879
170 Belize  9,131.3 GB  518,893
171 Botswana  8,847.5 GB  199,570
172 Aruba  8,651.4 GB  96,607
173 Gambia  8,617.4 GB  3,641,372
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,023.8 GB  101,219
175 Curacao  7,367.5 GB  137,736
176 Liberia  6,678.7 GB  553,528
177 Marshall Islands  6,633.0 GB  61,295
178 South Sudan  6,473.7 GB  347,428
179 Vanuatu  5,920.0 GB  288,889
180 Martinique  5,607.0 GB  78,684
181 Dominica  5,506.6 GB  297,316
182 Equatorial Guinea  5,320.0 GB  318,772
183 Congo  4,652.7 GB  125,979
184 Grenada  3,965.1 GB  90,693
185 Andorra  3,762.1 GB  77,972
186 Bermuda  3,582.9 GB  20,334
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,465.0 GB  37,478
189 Guadeloupe  3,299.1 GB  44,361
190 Cape Verde  3,095.1 GB  139,136
191 Sierra Leone  3,083.7 GB  114,015
192 Comoros  2,946.0 GB  51,664
193 Cayman Islands  2,640.2 GB  59,273
194 Tonga  2,416.0 GB  165,485
195 American Samoa  2,367.9 GB  50,515
196 Swaziland  2,350.2 GB  86,843
197 Sint Maarten  2,125.7 GB  52,380
198 Micronesia Federated States of  2,123.5 GB  89,533
199 Solomon Islands  2,114.6 GB  78,622
200 Burundi  2,019.4 GB  197,764
201 Niger  1,975.3 GB  142,858
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,089
203 Faroe Islands  1,743.5 GB  30,721
204 Greenland  1,623.6 GB  16,567
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,312.1 GB  38,924
207 Turks and Caicos Islands  1,222.1 GB  25,166
208 Lesotho  1,171.8 GB  56,599
209 Jersey  1,060.7 GB  27,212
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,657
211 Guinea-bissau  796.7 GB  33,497
212 Tuvalu  601.1 GB  14,960
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,445
216 Isle of Man  344.0 GB  12,197
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  273.7 GB  9,963
219 Central African Republic  184.8 GB  18,536
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.1 GB  14,623
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4