VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 23,269,715,483 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/10/13 まで。
合計転送トラフィック量は 966,793.15 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  135,599,945.8 GB  616,146,566
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,816,526.9 GB  5,328,124,343
3 Russian Federation  90,792,113.4 GB  1,407,925,512
4 Japan  72,355,141.7 GB  755,769,129
5 United States  55,653,460.5 GB  1,993,909,365
6 Taiwan  52,468,318.5 GB  802,651,304
7 France  46,803,695.3 GB  614,056,499
8 Indonesia  40,010,038.8 GB  909,541,317
9 India  37,647,356.8 GB  790,526,093
10 Viet Nam  31,378,445.8 GB  543,687,844
11 China  29,949,503.7 GB  790,004,526
12 Thailand  20,389,674.4 GB  351,043,328
13 United Arab Emirates  16,023,315.7 GB  520,971,964
14 Hong Kong  15,220,798.4 GB  294,933,164
15 Myanmar  13,785,822.2 GB  227,277,731
16 Philippines  13,312,809.0 GB  320,736,031
17 Turkmenistan  12,537,998.6 GB  158,222,526
18 Malaysia  12,317,937.3 GB  153,761,267
19 Ukraine  9,566,297.2 GB  552,827,885
20 Bangladesh  9,549,427.6 GB  388,346,278
21 Canada  8,444,858.0 GB  132,180,912
22 Saudi Arabia  8,311,677.7 GB  110,979,639
23 Germany  8,159,270.1 GB  277,965,499
24 Turkey  6,980,001.0 GB  110,576,054
25 Singapore  6,961,100.8 GB  434,920,491
26 Argentina  6,691,390.3 GB  95,290,095
27 Australia  5,947,601.5 GB  121,595,615
28 Iraq  5,711,017.5 GB  225,814,198
29 Brazil  5,697,409.1 GB  1,426,010,175
30 United Kingdom  5,510,182.7 GB  188,634,006
31 Lao People's Democratic Republic  4,830,526.7 GB  76,361,418
32 Pakistan  4,637,213.3 GB  107,258,814
33 Nigeria  4,243,429.0 GB  483,218,380
34 Cambodia  3,362,487.1 GB  94,602,347
35 Kenya  3,067,952.1 GB  183,490,839
36 Mexico  2,613,968.8 GB  45,215,985
37 Spain  2,363,474.6 GB  30,588,054
38 Oman  2,241,947.8 GB  38,119,747
39 Netherlands  1,998,942.0 GB  68,002,516
40 Gabon  1,611,545.0 GB  10,687,208
41 Armenia  1,468,345.5 GB  4,970,110
42 Somalia  1,441,462.1 GB  61,885,855
43 Egypt  1,420,094.8 GB  38,144,406
44 Qatar  1,407,690.1 GB  19,385,680
45 Algeria  1,404,029.3 GB  37,643,494
46 Syrian Arab Republic  1,360,039.1 GB  237,315,580
47 Nepal  1,350,157.0 GB  19,901,657
48 Jordan  1,323,721.4 GB  25,781,247
49 Sudan  1,295,569.5 GB  45,021,797
50 Italy  1,291,917.6 GB  16,640,673
51 Kyrgyzstan  1,280,883.0 GB  14,687,143
52 Cote D'ivoire  1,213,732.4 GB  14,470,252
53 New Zealand  1,196,728.8 GB  15,550,226
54 Colombia  1,145,786.1 GB  20,620,582
55 Macau  1,080,809.7 GB  19,409,348
56 Kazakhstan  1,077,083.4 GB  15,767,719
57 Sweden  1,026,797.5 GB  19,488,332
58 Ghana  1,015,948.9 GB  60,389,273
59 Austria  945,734.3 GB  15,112,751
60 Venezuela  935,081.8 GB  26,575,071
61 Belarus  899,535.4 GB  23,128,162
62 Chile  889,919.6 GB  14,698,167
63 Romania  832,312.2 GB  22,337,573
64 Peru  826,362.5 GB  10,914,048
65 Ethiopia  767,716.5 GB  39,553,966
66 Kuwait  706,954.5 GB  10,661,759
67 Mongolia  704,854.4 GB  11,365,871
68 Libyan Arab Jamahiriya  696,774.2 GB  19,489,726
69 Poland  674,515.1 GB  10,892,111
70 Yemen  665,660.8 GB  22,513,616
71 Morocco  665,628.6 GB  25,484,578
72 Ecuador  604,066.7 GB  53,921,099
73 Azerbaijan  599,186.1 GB  10,564,473
74 Latvia  597,600.0 GB  3,687,558
75 Norway  553,557.9 GB  5,035,931
76 Switzerland  541,534.1 GB  43,380,707
77 Palestinian Territory Occupied  516,759.4 GB  12,492,095
78 Belgium  501,535.5 GB  8,482,730
79 South Africa  478,921.5 GB  17,965,208
80 Afghanistan  475,934.0 GB  16,663,310
81 Finland  461,524.9 GB  4,001,049
82 Tanzania United Republic of  449,232.6 GB  11,030,874
83 Israel  430,205.7 GB  9,648,023
84 Portugal  395,154.1 GB  6,091,312
85 Uganda  393,227.1 GB  19,528,896
86 Czech Republic  340,906.8 GB  5,083,247
87 Hungary  339,056.8 GB  5,294,943
88 Denmark  338,284.6 GB  3,239,018
89 Lithuania  336,246.3 GB  4,538,343
90 Georgia  307,794.4 GB  3,640,057
91 Guinea  292,582.7 GB  9,006,795
92 Sri Lanka  285,450.6 GB  6,784,702
93 Greece  281,921.7 GB  4,151,249
94 Dominican Republic  235,707.0 GB  7,153,913
95 Brunei Darussalam  232,822.7 GB  1,622,898
96 Bahrain  232,335.4 GB  3,697,809
97 Tunisia  221,798.8 GB  6,130,307
98 Bulgaria  217,113.2 GB  5,040,810
99 Guatemala  212,830.9 GB  4,460,533
100 Serbia  210,090.5 GB  3,648,785
101 Uzbekistan  209,594.5 GB  4,236,081
102 Panama  206,316.9 GB  5,642,639
103 Lebanon  206,033.5 GB  9,092,469
104 Bolivia  196,633.4 GB  3,355,262
105 Paraguay  173,002.9 GB  2,179,991
106 Djibouti  164,889.8 GB  4,267,626
107 Ireland  143,935.7 GB  4,505,145
108 Slovenia  139,079.5 GB  1,650,465
109 Costa Rica  123,339.5 GB  1,866,162
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,514.9 GB  1,229,039
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,656.2 GB  1,263,290
112 Moldova Republic of  110,650.0 GB  2,901,472
113 Cuba  108,900.7 GB  2,848,336
114 Albania  107,374.4 GB  2,369,190
115 Bosnia and Herzegowina  103,485.4 GB  944,587
116 Mauritius  102,057.0 GB  1,373,121
117 Jamaica  95,450.1 GB  2,178,630
118 Estonia  88,243.4 GB  1,796,272
119 Uruguay  86,200.1 GB  1,218,986
120 Bhutan  81,910.8 GB  1,694,605
121 Rwanda  74,098.0 GB  2,078,030
122 Luxembourg  71,331.3 GB  2,855,448
123 Antigua and Barbuda  66,124.7 GB  1,640,189
124 Honduras  64,051.6 GB  1,436,552
125 Benin  63,091.9 GB  7,190,365
126 Cyprus  59,989.5 GB  9,783,094
127 Senegal  55,895.2 GB  2,032,893
128 Maldives  54,868.8 GB  921,247
129 Togo  54,445.9 GB  1,428,077
130 Guam  54,385.8 GB  1,007,735
131 Northern Mariana Islands  46,782.7 GB  276,859
132 Trinidad and Tobago  43,704.1 GB  657,109
133 Macedonia  43,025.6 GB  659,889
134 Korea Democratic People's Republic of  39,771.3 GB  300,397
135 Cameroon  38,723.4 GB  3,315,666
136 El Salvador  35,867.0 GB  905,628
137 Timor-leste  34,380.8 GB  750,020
138 Mozambique  34,269.6 GB  2,546,622
139 Puerto Rico  31,010.1 GB  736,976
140 Fiji  30,681.8 GB  853,451
141 Madagascar  29,543.7 GB  778,806
142 Barbados  29,335.7 GB  365,445
143 Tajikistan  28,380.6 GB  1,252,898
144 Malta  28,155.8 GB  531,028
145 Nicaragua  27,710.8 GB  534,316
146 Iceland  27,636.3 GB  999,431
147 Palau  26,990.5 GB  204,154
148 Namibia  25,541.7 GB  756,546
149 Reunion  25,393.1 GB  97,135
150 Seychelles  23,329.1 GB  3,532,636
151 Congo The Democratic Republic of The  22,779.6 GB  1,510,553
152 Angola  22,048.5 GB  816,392
153 Chad  21,799.8 GB  4,522,400
154 Mali  19,302.1 GB  1,094,826
155 Burkina Faso  19,012.8 GB  1,601,686
156 Montenegro  18,695.8 GB  378,505
157 Mauritania  18,491.5 GB  550,049
158 Bahamas  18,412.9 GB  350,549
159 Zambia  17,059.0 GB  678,113
160 Zimbabwe  16,503.4 GB  2,290,434
161 Saint Lucia  16,155.7 GB  189,067
162 Papua New Guinea  15,927.2 GB  210,123
163 Guyana  15,067.5 GB  309,342
164 Malawi  13,708.9 GB  197,905
165 Suriname  11,574.9 GB  320,400
166 Samoa  9,961.3 GB  22,478
167 New Caledonia  9,867.7 GB  128,991
168 French Polynesia  9,610.8 GB  191,644
169 Haiti  9,519.2 GB  399,674
170 Belize  9,255.0 GB  522,542
171 Botswana  9,075.2 GB  205,063
172 Aruba  8,837.0 GB  99,312
173 Gambia  8,694.1 GB  3,645,739
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,138.3 GB  101,783
175 Curacao  7,525.5 GB  139,268
176 Marshall Islands  6,908.0 GB  61,877
177 Liberia  6,756.7 GB  556,483
178 South Sudan  6,573.5 GB  350,199
179 Vanuatu  6,514.9 GB  576,734
180 Martinique  5,984.8 GB  81,271
181 Dominica  5,616.3 GB  310,707
182 Equatorial Guinea  5,539.8 GB  333,009
183 Congo  4,822.2 GB  129,791
184 Andorra  4,295.3 GB  80,171
185 Grenada  4,034.0 GB  92,388
186 Monaco  3,634.5 GB  38,258
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,378.4 GB  44,962
190 Cape Verde  3,136.5 GB  140,616
191 Sierra Leone  3,117.9 GB  116,100
192 Comoros  2,950.8 GB  51,818
193 Cayman Islands  2,651.7 GB  59,739
194 Tonga  2,488.2 GB  167,011
195 American Samoa  2,442.8 GB  51,771
196 Swaziland  2,373.5 GB  87,640
197 Solomon Islands  2,343.2 GB  80,390
198 Micronesia Federated States of  2,168.6 GB  90,094
199 Sint Maarten  2,129.6 GB  52,497
200 Burundi  2,037.9 GB  198,646
201 Niger  1,989.3 GB  143,975
202 Faroe Islands  1,923.5 GB  31,755
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.1 GB  22,297
204 Greenland  1,734.3 GB  18,036
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,509
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,449.5 GB  39,883
207 Turks and Caicos Islands  1,236.7 GB  25,330
208 Lesotho  1,201.5 GB  56,768
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.1 GB  14,681
211 Guinea-bissau  869.6 GB  37,431
212 Tuvalu  707.9 GB  15,129
213 Bonaire  600.6 GB  9,996
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,514
216 Isle of Man  357.9 GB  12,626
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,729
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,050
219 Central African Republic  225.9 GB  19,969
220 Anguilla  169.0 GB  5,399
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,580
225 Guernsey  96.3 GB  14,992
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,740
228 Mayotte  48.2 GB  2,017
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  29
235 Montserrat  0.0 GB  4